Statystyki rynkowe
Poniżej znajdziesz wykresy średnich cen mieszkań i domów w największych Polskich miastach (Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław).
Wykres średniej ceny za m² mieszkania w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 10 850 zł | 10 423 zł | 7759 zł | 11 286 zł | 7031 zł | 8077 zł | 8883 zł | 8193 zł | 12 778 zł | 9754 zł |
luty 2022 | 11 157 zł | 10 880 zł | 7600 zł | 11 174 zł | 7131 zł | 8333 zł | 9192 zł | 8520 zł | 13 000 zł | 9933 zł |
marzec 2022 | 11 217 zł | 10 483 zł | 7383 zł | 11 377 zł | 7027 zł | 8542 zł | 9017 zł | 8691 zł | 13 226 zł | 9980 zł |
kwiecień 2022 | 11 290 zł | 10 779 zł | 7685 zł | 11 561 zł | 7337 zł | 8555 zł | 9266 zł | 8398 zł | 13 250 zł | 10 097 zł |
maj 2022 | 11 433 zł | 10 882 zł | 7500 zł | 11 631 zł | 7297 zł | 8500 zł | 9307 zł | 8889 zł | 13 342 zł | 10 316 zł |
czerwiec 2022 | 11 446 zł | 11 302 zł | 7742 zł | 11 652 zł | 7162 zł | 8478 zł | 9233 zł | 8563 zł | 13 265 zł | 10 271 zł |
lipiec 2022 | 11 444 zł | 10 799 zł | 7500 zł | 11 529 zł | 7279 zł | 8457 zł | 9344 zł | 8555 zł | 13 323 zł | 10 226 zł |
sierpień 2022 | 11 579 zł | 11 019 zł | 7473 zł | 11 625 zł | 7243 zł | 8504 zł | 9354 zł | 8581 zł | 13 077 zł | 10 308 zł |
wrzesień 2022 | 11 270 zł | 10 729 zł | 7431 zł | 11 579 zł | 7101 zł | 8498 zł | 9249 zł | 8489 zł | 13 200 zł | 10 317 zł |
październik 2022 | 11 455 zł | 10 435 zł | 7369 zł | 11 395 zł | 7267 zł | 8500 zł | 9211 zł | 8362 zł | 13 265 zł | 10 233 zł |
listopad 2022 | 11 386 zł | 10 800 zł | 7515 zł | 11 424 zł | 7231 zł | 8532 zł | 9118 zł | 8496 zł | 13 251 zł | 10 239 zł |
grudzień 2022 | 11 387 zł | 10 744 zł | 7675 zł | 11 547 zł | 7423 zł | 8470 zł | 9237 zł | 8574 zł | 13 081 zł | 10 396 zł |
styczeń 2023 | 11 194 zł | 10 450 zł | 7689 zł | 11 728 zł | 7333 zł | 8469 zł | 9294 zł | 8520 zł | 13 447 zł | 10 484 zł |
luty 2023 | 11 367 zł | 10 511 zł | 7903 zł | 11 600 zł | 7364 zł | 8702 zł | 9429 zł | 8663 zł | 13 401 zł | 10 652 zł |
marzec 2023 | 11 289 zł | 10 870 zł | 8151 zł | 11 830 zł | 7393 zł | 8684 zł | 9661 zł | 8404 zł | 13 561 zł | 10 596 zł |
kwiecień 2023 | 11 362 zł | 10 724 zł | 8400 zł | 12 100 zł | 7478 zł | 8606 zł | 9933 zł | 8399 zł | 13 725 zł | 10 851 zł |
maj 2023 | 11 449 zł | 11 026 zł | 9200 zł | 12 056 zł | 7500 zł | 8704 zł | 9756 zł | 8527 zł | 13 930 zł | 10 842 zł |
czerwiec 2023 | 11 500 zł | 11 099 zł | 8317 zł | 12 573 zł | 7632 zł | 8818 zł | 9967 zł | 8635 zł | 14 164 zł | 11 018 zł |
lipiec 2023 | 11 392 zł | 10 962 zł | 8951 zł | 12 900 zł | 7823 zł | 8940 zł | 10 161 zł | 8571 zł | 14 688 zł | 11 328 zł |
sierpień 2023 | 11 599 zł | 11 187 zł | 9026 zł | 13 560 zł | 7812 zł | 9095 zł | 10 522 zł | 8830 zł | 15 000 zł | 11 702 zł |
wrzesień 2023 | 12 029 zł | 11 728 zł | 9255 zł | 14 167 zł | 8271 zł | 9083 zł | 10 583 zł | 8854 zł | 15 385 zł | 11 975 zł |
październik 2023 | 11 975 zł | 11 371 zł | 8857 zł | 14 500 zł | 8343 zł | 9202 zł | 10 803 zł | 9120 zł | 15 852 zł | 12 190 zł |
listopad 2023 | 12 647 zł | 12 134 zł | 9113 zł | 14 954 zł | 8507 zł | 9511 zł | 11 070 zł | 9431 zł | 16 250 zł | 12 421 zł |
grudzień 2023 | 12 833 zł | 12 280 zł | 9400 zł | 15 078 zł | 8746 zł | 9982 zł | 11 202 zł | 9592 zł | 16 620 zł | 12 500 zł |
styczeń 2024 | 13 189 zł | 12 523 zł | 9520 zł | 15 620 zł | 8667 zł | 9900 zł | 11 200 zł | 9721 zł | 17 000 zł | 12 720 zł |
luty 2024 | 13 364 zł | 12 453 zł | 9950 zł | 16 081 zł | 8710 zł | 9979 zł | 11 297 zł | 9736 zł | 17 302 zł | 12 890 zł |
marzec 2024 | 13 476 zł | 12 743 zł | 9821 zł | 16 000 zł | 8820 zł | 10 142 zł | 11 521 zł | 10 000 zł | 17 568 zł | 12 993 zł |
kwiecień 2024 | 13 804 zł | 12 601 zł | 9858 zł | 16 138 zł | 8881 zł | 10 204 zł | 11 679 zł | 10 093 zł | 17 701 zł | 13 122 zł |
maj 2024 | 13 952 zł | 12 616 zł | 9441 zł | 16 083 zł | 8929 zł | 10 341 zł | 11 500 zł | 10 125 zł | 17 976 zł | 13 284 zł |
czerwiec 2024 | 14 000 zł | 12 600 zł | 9719 zł | 16 056 zł | 8859 zł | 10 498 zł | 11 494 zł | 10 000 zł | 17 855 zł | 13 311 zł |
lipiec 2024 | 13 701 zł | 12 380 zł | 9953 zł | 16 190 zł | 8920 zł | 10 500 zł | 11 513 zł | 10 307 zł | 17 808 zł | 13 295 zł |
sierpień 2024 | 14 022 zł | 12 781 zł | 9929 zł | 16 003 zł | 8900 zł | 10 615 zł | 11 695 zł | 10 000 zł | 17 727 zł | 13 298 zł |
wrzesień 2024 | 13 927 zł | 12 984 zł | 9856 zł | 15 915 zł | 8929 zł | 10 889 zł | 11 775 zł | 9979 zł | 17 764 zł | 13 364 zł |
październik 2024 | 14 167 zł | 12 782 zł | 10 457 zł | 15 914 zł | 8881 zł | 10 442 zł | 11 580 zł | 10 122 zł | 17 807 zł | 13 364 zł |
listopad 2024 | 14 114 zł | 12 167 zł | 10 489 zł | 15 772 zł | 8952 zł | 10 500 zł | 11 536 zł | 9997 zł | 17 399 zł | 13 311 zł |
grudzień 2024 | 13 500 zł | 12 709 zł | 10 433 zł | 15 856 zł | 9340 zł | 10 571 zł | 11 620 zł | 10 243 zł | 17 313 zł | 13 244 zł |
Wykres ceny wynajmu przeciętnego mieszkania w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 2200 zł | 1900 zł | 1690 zł | 1950 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1800 zł | 1980 zł | 2700 zł | 2200 zł |
luty 2022 | 2200 zł | 1900 zł | 1600 zł | 1900 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1750 zł | 1900 zł | 2500 zł | 2100 zł |
marzec 2022 | 2300 zł | 2000 zł | 1725 zł | 2000 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2800 zł | 2300 zł |
kwiecień 2022 | 2500 zł | 2200 zł | 1850 zł | 2200 zł | 1650 zł | 1900 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2850 zł | 2500 zł |
maj 2022 | 2600 zł | 2300 zł | 1800 zł | 2300 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2150 zł | 2900 zł | 2500 zł |
czerwiec 2022 | 2700 zł | 2499 zł | 1800 zł | 2300 zł | 1730 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2600 zł |
lipiec 2022 | 2800 zł | 2500 zł | 1900 zł | 2400 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2095 zł | 2150 zł | 3000 zł | 2600 zł |
sierpień 2022 | 2800 zł | 2500 zł | 1850 zł | 2500 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2798 zł |
wrzesień 2022 | 2700 zł | 2500 zł | 1890 zł | 2500 zł | 1750 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2800 zł |
październik 2022 | 2600 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
listopad 2022 | 2600 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1850 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
grudzień 2022 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1900 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
styczeń 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
luty 2023 | 2600 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1850 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
marzec 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 1950 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2127 zł | 2250 zł | 3200 zł | 2650 zł |
kwiecień 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2099 zł | 2200 zł | 3200 zł | 2600 zł |
maj 2023 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2530 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2090 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
czerwiec 2023 | 2699 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
lipiec 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 1900 zł | 2600 zł | 1780 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2700 zł |
sierpień 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1700 zł | 2150 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2700 zł |
wrzesień 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 1950 zł | 2700 zł | 1700 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2250 zł | 3300 zł | 2700 zł |
październik 2023 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1750 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
listopad 2023 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2250 zł | 3500 zł | 2700 zł |
grudzień 2023 | 2700 zł | 2400 zł | 2100 zł | 2650 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
styczeń 2024 | 2700 zł | 2450 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
luty 2024 | 2600 zł | 2300 zł | 2100 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2610 zł |
marzec 2024 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2600 zł |
kwiecień 2024 | 2600 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
maj 2024 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2150 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3300 zł | 2600 zł |
czerwiec 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2050 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3300 zł | 2700 zł |
lipiec 2024 | 2900 zł | 2600 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2200 zł | 3450 zł | 2700 zł |
sierpień 2024 | 3000 zł | 2600 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1800 zł | 2300 zł | 2300 zł | 2250 zł | 3400 zł | 2750 zł |
wrzesień 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2700 zł |
październik 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2100 zł | 2800 zł | 1700 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3500 zł | 2700 zł |
listopad 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2100 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3500 zł | 2750 zł |
grudzień 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2100 zł | 2700 zł | 1850 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3500 zł | 2800 zł |
Wykres średniej ceny za m² domu w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 7353 zł | 7222 zł | 5000 zł | 6604 zł | 5354 zł | 5000 zł | 5797 zł | 6279 zł | 8007 zł | 7386 zł |
luty 2022 | 7509 zł | 7609 zł | 5196 zł | 6897 zł | 5041 zł | 5325 zł | 5890 zł | 6372 zł | 8405 zł | 6991 zł |
marzec 2022 | 7998 zł | 7667 zł | 5442 zł | 7554 zł | 5401 zł | 5377 zł | 5986 zł | 6776 zł | 8500 zł | 7697 zł |
kwiecień 2022 | 7688 zł | 8091 zł | 5360 zł | 7771 zł | 5466 zł | 5201 zł | 6615 zł | 6900 zł | 8345 zł | 7588 zł |
maj 2022 | 7540 zł | 7813 zł | 5685 zł | 7463 zł | 5315 zł | 5426 zł | 6657 zł | 6900 zł | 8460 zł | 7927 zł |
czerwiec 2022 | 7298 zł | 8733 zł | 6128 zł | 7654 zł | 5707 zł | 5286 zł | 6507 zł | 6321 zł | 8627 zł | 7746 zł |
lipiec 2022 | 7355 zł | 8469 zł | 5663 zł | 8000 zł | 5871 zł | 5892 zł | 6268 zł | 7008 zł | 8467 zł | 7553 zł |
sierpień 2022 | 8367 zł | 8152 zł | 6030 zł | 7995 zł | 5736 zł | 5607 zł | 6556 zł | 6474 zł | 8537 zł | 8125 zł |
wrzesień 2022 | 7413 zł | 8018 zł | 5500 zł | 7783 zł | 5426 zł | 5625 zł | 6498 zł | 6929 zł | 8581 zł | 7991 zł |
październik 2022 | 8264 zł | 8725 zł | 5634 zł | 8000 zł | 5408 zł | 6176 zł | 6788 zł | 6566 zł | 8662 zł | 7917 zł |
listopad 2022 | 7666 zł | 8235 zł | 5851 zł | 7745 zł | 5286 zł | 5370 zł | 6492 zł | 6292 zł | 8611 zł | 7814 zł |
grudzień 2022 | 7795 zł | 8619 zł | 5882 zł | 8246 zł | 5627 zł | 5528 zł | 6465 zł | 7155 zł | 9263 zł | 7733 zł |
styczeń 2023 | 7345 zł | 7667 zł | 5391 zł | 8319 zł | 5947 zł | 5514 zł | 6469 zł | 6372 zł | 8889 zł | 7755 zł |
luty 2023 | 8178 zł | 9265 zł | 5559 zł | 7857 zł | 5059 zł | 5789 zł | 6067 zł | 6658 zł | 8761 zł | 8146 zł |
marzec 2023 | 8897 zł | 9091 zł | 6209 zł | 8176 zł | 5334 zł | 6532 zł | 6511 zł | 6924 zł | 8894 zł | 8217 zł |
kwiecień 2023 | 8040 zł | 9783 zł | 6159 zł | 8308 zł | 5417 zł | 6507 zł | 6603 zł | 6585 zł | 8969 zł | 7786 zł |
maj 2023 | 7777 zł | 8996 zł | 6250 zł | 8561 zł | 5481 zł | 6521 zł | 6648 zł | 6651 zł | 9474 zł | 8423 zł |
czerwiec 2023 | 8679 zł | 8711 zł | 6776 zł | 8636 zł | 5597 zł | 6032 zł | 6847 zł | 6956 zł | 9411 zł | 8060 zł |
lipiec 2023 | 8643 zł | 9919 zł | 5764 zł | 8139 zł | 5729 zł | 6503 zł | 6757 zł | 6931 zł | 9778 zł | 8025 zł |
sierpień 2023 | 9151 zł | 8790 zł | 6359 zł | 8485 zł | 6333 zł | 5696 zł | 6898 zł | 7177 zł | 9576 zł | 8315 zł |
wrzesień 2023 | 8877 zł | 8329 zł | 6329 zł | 8432 zł | 6221 zł | 6328 zł | 7250 zł | 7543 zł | 9608 zł | 8831 zł |
październik 2023 | 8549 zł | 8846 zł | 6853 zł | 8750 zł | 6931 zł | 6571 zł | 6958 zł | 7138 zł | 9606 zł | 8608 zł |
listopad 2023 | 9467 zł | 9331 zł | 6771 zł | 9063 zł | 6395 zł | 6646 zł | 7169 zł | 7565 zł | 9485 zł | 8935 zł |
grudzień 2023 | 8231 zł | 9910 zł | 7057 zł | 9088 zł | 6653 zł | 6194 zł | 7113 zł | 7691 zł | 9529 zł | 8832 zł |
styczeń 2024 | 9168 zł | 8500 zł | 6998 zł | 9576 zł | 6667 zł | 6347 zł | 7186 zł | 7524 zł | 9613 zł | 8999 zł |
luty 2024 | 9182 zł | 8242 zł | 6943 zł | 9511 zł | 6546 zł | 6575 zł | 7270 zł | 7460 zł | 9643 zł | 9110 zł |
marzec 2024 | 9853 zł | 9171 zł | 6821 zł | 9855 zł | 6729 zł | 6739 zł | 7227 zł | 6995 zł | 9967 zł | 9020 zł |
kwiecień 2024 | 9164 zł | 8333 zł | 7107 zł | 9854 zł | 6950 zł | 6478 zł | 7250 zł | 7117 zł | 9624 zł | 9208 zł |
maj 2024 | 9958 zł | 8333 zł | 6961 zł | 9813 zł | 6590 zł | 6834 zł | 7360 zł | 7109 zł | 9995 zł | 8999 zł |
czerwiec 2024 | 10 445 zł | 9313 zł | 6609 zł | 9926 zł | 6702 zł | 7444 zł | 6949 zł | 7238 zł | 9803 zł | 9201 zł |
lipiec 2024 | 9183 zł | 8030 zł | 7316 zł | 10 529 zł | 6930 zł | 6489 zł | 7401 zł | 7307 zł | 10 219 zł | 9335 zł |
sierpień 2024 | 9646 zł | 9200 zł | 7457 zł | 10 393 zł | 6440 zł | 7095 zł | 7564 zł | 7468 zł | 10 185 zł | 9344 zł |
wrzesień 2024 | 9199 zł | 9861 zł | 6672 zł | 10 690 zł | 6696 zł | 6239 zł | 8171 zł | 8128 zł | 10 273 zł | 9605 zł |
październik 2024 | 9749 zł | 8841 zł | 6833 zł | 10 634 zł | 6697 zł | 6892 zł | 8122 zł | 8000 zł | 10 463 zł | 9474 zł |
listopad 2024 | 9066 zł | 9595 zł | 6664 zł | 10 609 zł | 7114 zł | 7099 zł | 7946 zł | 8331 zł | 10 427 zł | 9536 zł |
grudzień 2024 | 9510 zł | 9476 zł | 8842 zł | 11 075 zł | 6316 zł | 7506 zł | 7886 zł | 6903 zł | 10 453 zł | 9605 zł |
Wykres ceny wynajmu przeciętnego domu w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 7353 zł | 7222 zł | 5000 zł | 6604 zł | 5354 zł | 5000 zł | 5797 zł | 6279 zł | 8007 zł | 7386 zł |
luty 2022 | 7509 zł | 7609 zł | 5196 zł | 6897 zł | 5041 zł | 5325 zł | 5890 zł | 6372 zł | 8405 zł | 6991 zł |
marzec 2022 | 7998 zł | 7667 zł | 5442 zł | 7554 zł | 5401 zł | 5377 zł | 5986 zł | 6776 zł | 8500 zł | 7697 zł |
kwiecień 2022 | 7688 zł | 8091 zł | 5360 zł | 7771 zł | 5466 zł | 5201 zł | 6615 zł | 6900 zł | 8345 zł | 7588 zł |
maj 2022 | 7540 zł | 7813 zł | 5685 zł | 7463 zł | 5315 zł | 5426 zł | 6657 zł | 6900 zł | 8460 zł | 7927 zł |
czerwiec 2022 | 7298 zł | 8733 zł | 6128 zł | 7654 zł | 5707 zł | 5286 zł | 6507 zł | 6321 zł | 8627 zł | 7746 zł |
lipiec 2022 | 7355 zł | 8469 zł | 5663 zł | 8000 zł | 5871 zł | 5892 zł | 6268 zł | 7008 zł | 8467 zł | 7553 zł |
sierpień 2022 | 8367 zł | 8152 zł | 6030 zł | 7995 zł | 5736 zł | 5607 zł | 6556 zł | 6474 zł | 8537 zł | 8125 zł |
wrzesień 2022 | 7413 zł | 8018 zł | 5500 zł | 7783 zł | 5426 zł | 5625 zł | 6498 zł | 6929 zł | 8581 zł | 7991 zł |
październik 2022 | 8264 zł | 8725 zł | 5634 zł | 8000 zł | 5408 zł | 6176 zł | 6788 zł | 6566 zł | 8662 zł | 7917 zł |
listopad 2022 | 7666 zł | 8235 zł | 5851 zł | 7745 zł | 5286 zł | 5370 zł | 6492 zł | 6292 zł | 8611 zł | 7814 zł |
grudzień 2022 | 7795 zł | 8619 zł | 5882 zł | 8246 zł | 5627 zł | 5528 zł | 6465 zł | 7155 zł | 9263 zł | 7733 zł |
styczeń 2023 | 7345 zł | 7667 zł | 5391 zł | 8319 zł | 5947 zł | 5514 zł | 6469 zł | 6372 zł | 8889 zł | 7755 zł |
luty 2023 | 8178 zł | 9265 zł | 5559 zł | 7857 zł | 5059 zł | 5789 zł | 6067 zł | 6658 zł | 8761 zł | 8146 zł |
marzec 2023 | 8897 zł | 9091 zł | 6209 zł | 8176 zł | 5334 zł | 6532 zł | 6511 zł | 6924 zł | 8894 zł | 8217 zł |
kwiecień 2023 | 8040 zł | 9783 zł | 6159 zł | 8308 zł | 5417 zł | 6507 zł | 6603 zł | 6585 zł | 8969 zł | 7786 zł |
maj 2023 | 7777 zł | 8996 zł | 6250 zł | 8561 zł | 5481 zł | 6521 zł | 6648 zł | 6651 zł | 9474 zł | 8423 zł |
czerwiec 2023 | 8679 zł | 8711 zł | 6776 zł | 8636 zł | 5597 zł | 6032 zł | 6847 zł | 6956 zł | 9411 zł | 8060 zł |
lipiec 2023 | 8643 zł | 9919 zł | 5764 zł | 8139 zł | 5729 zł | 6503 zł | 6757 zł | 6931 zł | 9778 zł | 8025 zł |
sierpień 2023 | 9151 zł | 8790 zł | 6359 zł | 8485 zł | 6333 zł | 5696 zł | 6898 zł | 7177 zł | 9576 zł | 8315 zł |
wrzesień 2023 | 8877 zł | 8329 zł | 6329 zł | 8432 zł | 6221 zł | 6328 zł | 7250 zł | 7543 zł | 9608 zł | 8831 zł |
październik 2023 | 8549 zł | 8846 zł | 6853 zł | 8750 zł | 6931 zł | 6571 zł | 6958 zł | 7138 zł | 9606 zł | 8608 zł |
listopad 2023 | 9467 zł | 9331 zł | 6771 zł | 9063 zł | 6395 zł | 6646 zł | 7169 zł | 7565 zł | 9485 zł | 8935 zł |
grudzień 2023 | 8231 zł | 9910 zł | 7057 zł | 9088 zł | 6653 zł | 6194 zł | 7113 zł | 7691 zł | 9529 zł | 8832 zł |
styczeń 2024 | 9168 zł | 8500 zł | 6998 zł | 9576 zł | 6667 zł | 6347 zł | 7186 zł | 7524 zł | 9613 zł | 8999 zł |
luty 2024 | 9182 zł | 8242 zł | 6943 zł | 9511 zł | 6546 zł | 6575 zł | 7270 zł | 7460 zł | 9643 zł | 9110 zł |
marzec 2024 | 9853 zł | 9171 zł | 6821 zł | 9855 zł | 6729 zł | 6739 zł | 7227 zł | 6995 zł | 9967 zł | 9020 zł |
kwiecień 2024 | 9164 zł | 8333 zł | 7107 zł | 9854 zł | 6950 zł | 6478 zł | 7250 zł | 7117 zł | 9624 zł | 9208 zł |
maj 2024 | 9958 zł | 8333 zł | 6961 zł | 9813 zł | 6590 zł | 6834 zł | 7360 zł | 7109 zł | 9995 zł | 8999 zł |
czerwiec 2024 | 10 445 zł | 9313 zł | 6609 zł | 9926 zł | 6702 zł | 7444 zł | 6949 zł | 7238 zł | 9803 zł | 9201 zł |
lipiec 2024 | 9183 zł | 8030 zł | 7316 zł | 10 529 zł | 6930 zł | 6489 zł | 7401 zł | 7307 zł | 10 219 zł | 9335 zł |
sierpień 2024 | 9646 zł | 9200 zł | 7457 zł | 10 393 zł | 6440 zł | 7095 zł | 7564 zł | 7468 zł | 10 185 zł | 9344 zł |
wrzesień 2024 | 9199 zł | 9861 zł | 6672 zł | 10 690 zł | 6696 zł | 6239 zł | 8171 zł | 8128 zł | 10 273 zł | 9605 zł |
październik 2024 | 9749 zł | 8841 zł | 6833 zł | 10 634 zł | 6697 zł | 6892 zł | 8122 zł | 8000 zł | 10 463 zł | 9474 zł |
listopad 2024 | 9066 zł | 9595 zł | 6664 zł | 10 609 zł | 7114 zł | 7099 zł | 7946 zł | 8331 zł | 10 427 zł | 9536 zł |
grudzień 2024 | 9510 zł | 9476 zł | 8842 zł | 11 075 zł | 6316 zł | 7506 zł | 7886 zł | 6903 zł | 10 453 zł | 9605 zł |
Wykres średniej ceny za m² działki budowlanej w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 617 zł | 732 zł | 400 zł | 467 zł | 190 zł | 300 zł | 561 zł | 300 zł | 925 zł | 350 zł |
luty 2022 | 499 zł | 634 zł | 401 zł | 458 zł | 195 zł | 400 zł | 595 zł | 331 zł | 896 zł | 395 zł |
marzec 2022 | 481 zł | 1188 zł | 310 zł | 476 zł | 220 zł | 342 zł | 800 zł | 353 zł | 941 zł | 390 zł |
kwiecień 2022 | 973 zł | 897 zł | 448 zł | 662 zł | 258 zł | 350 zł | 566 zł | 424 zł | 939 zł | 582 zł |
maj 2022 | 800 zł | 1062 zł | 444 zł | 578 zł | 265 zł | 262 zł | 600 zł | 439 zł | 920 zł | 601 zł |
czerwiec 2022 | 549 zł | 1035 zł | 400 zł | 613 zł | 223 zł | 284 zł | 480 zł | 360 zł | 949 zł | 533 zł |
lipiec 2022 | 682 zł | 904 zł | 450 zł | 587 zł | 270 zł | 282 zł | 830 zł | 341 zł | 983 zł | 648 zł |
sierpień 2022 | 927 zł | 1099 zł | 500 zł | 558 zł | 251 zł | 333 zł | 706 zł | 353 zł | 925 zł | 400 zł |
wrzesień 2022 | 825 zł | 998 zł | 404 zł | 536 zł | 250 zł | 367 zł | 759 zł | 515 zł | 941 zł | 650 zł |
październik 2022 | 825 zł | 813 zł | 500 zł | 558 zł | 346 zł | 356 zł | 600 zł | 300 zł | 979 zł | 565 zł |
listopad 2022 | 822 zł | 1121 zł | 479 zł | 582 zł | 248 zł | 316 zł | 577 zł | 205 zł | 980 zł | 446 zł |
grudzień 2022 | 600 zł | 1657 zł | 443 zł | 578 zł | 355 zł | 313 zł | 800 zł | 529 zł | 977 zł | 649 zł |
styczeń 2023 | 904 zł | 1265 zł | 312 zł | 591 zł | 258 zł | 329 zł | 624 zł | 269 zł | 989 zł | 833 zł |
luty 2023 | 653 zł | 1100 zł | 493 zł | 750 zł | 225 zł | 331 zł | 750 zł | 340 zł | 940 zł | 705 zł |
marzec 2023 | 881 zł | 858 zł | 435 zł | 650 zł | 289 zł | 281 zł | 850 zł | 420 zł | 977 zł | 650 zł |
kwiecień 2023 | 703 zł | 1150 zł | 457 zł | 606 zł | 280 zł | 300 zł | 586 zł | 322 zł | 985 zł | 589 zł |
maj 2023 | 672 zł | 912 zł | 440 zł | 630 zł | 300 zł | 348 zł | 663 zł | 375 zł | 923 zł | 650 zł |
czerwiec 2023 | 657 zł | 798 zł | 558 zł | 837 zł | 338 zł | 339 zł | 786 zł | 516 zł | 995 zł | 750 zł |
lipiec 2023 | 599 zł | 913 zł | 366 zł | 493 zł | 359 zł | 329 zł | 674 zł | 393 zł | 991 zł | 565 zł |
sierpień 2023 | 725 zł | 953 zł | 469 zł | 542 zł | 350 zł | 300 zł | 947 zł | 626 zł | 999 zł | 761 zł |
wrzesień 2023 | 783 zł | 1502 zł | 363 zł | 698 zł | 310 zł | 366 zł | 600 zł | 466 zł | 991 zł | 600 zł |
październik 2023 | 780 zł | 1238 zł | 401 zł | 542 zł | 300 zł | 337 zł | 625 zł | 427 zł | 1000 zł | 650 zł |
listopad 2023 | 562 zł | 758 zł | 509 zł | 672 zł | 299 zł | 374 zł | 683 zł | 324 zł | 1000 zł | 750 zł |
